架装別の買取実績と相場
架装(ボディの種類)ごとに、メーカーと車種を横断して集計しています。 同じ架装でも車格によって使われ方が大きく違います。
| 架装 | 車種 | 実績 | 使用年数 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプ | 15車種 | 305件 | 14年 | 16.0万km |
| ユニック(クレーン付) | 12車種 | 239件 | 15年 | 17.6万km |
| 平ボディ | 14車種 | 201件 | 12年 | 26.1万km |
| アルミウイング | 8車種 | 116件 | 12年 | 65.0万km |
| ライトバン | 3車種 | 86件 | 9年 | 9.7万km |
| 冷蔵冷凍車 | 7車種 | 66件 | 8年 | 41.6万km |
| アルミバン | 10車種 | 57件 | 9年 | 27.9万km |
| トラクターヘッド | 5車種 | 50件 | 13年 | 55.0万km |
| ダブルキャブ | 3車種 | 24件 | 8年 | 6.8万km |
| アームロール | 4車種 | 23件 | 12年 | 13.0万km |
| 積載車(キャリアカー) | 5車種 | 17件 | 11年 | 13.5万km |
| 高所作業車 | 2車種 | 16件 | 18年 | 4.7万km |
| ミキサー車 | 3車種 | 13件 | 22年 | 34.8万km |
| セルフクレーン | 3車種 | 13件 | 23年 | 13.0万km |
| 穴掘建柱車 | 3車種 | 12件 | 20年 | 14.5万km |
| 塵芥車(パッカー車) | 2車種 | 7件 | 18年 | 19.0万km |
使用年数・走行距離は、その架装に含まれる車種ごとの中央値を並べた、その真ん中の値です(目安)。
出典:
- トラックファイブ 買取実績(2026-09-22 取得)