平ボディの買取実績と相場

平ボディの買取実績 191 件を、メーカーと車種を横断して集計しました。 同じ架装でも車格によって使われ方が違います。

平ボディの車種別(実績3件以上)。買取相場の高い順
車種 車格 買取相場 実績 使用年数 走行距離
いすゞ ギガ 大型 150万円 7 21 53.8万km
三菱ふそう スーパーグレート 大型 105万円 3 25 105.3万km
いすゞ フォワード 中型 93万円 10 16 31.1万km
日野 レンジャー 中型 90万円 14 18 27.7万km
三菱ふそう ファイター 中型 80万円 18 29 25.9万km
UDトラックス クオン 大型 80万円 7 17 74.6万km
UDトラックス コンドル 中型 68万円 4 22 34.5万km
日野 デュトロ 小型 44万円 17 9 5.0万km
三菱ふそう キャンター 小型 40万円 31 9 5.0万km
トヨタ ダイナ 小型 40万円 22 8 3.5万km
いすゞ エルフ 小型 35万円 47 10 6.5万km
マツダ タイタン 小型 30万円 4 10 3.7万km
トヨタ トヨエース 小型 30万円 4 7 2.8万km
日産 アトラス 小型 21万円 3 11 2.2万km

同じ平ボディでも、手放されるまでの年数はファイターの 29年からトヨエースの 7年まで幅があります。

出典: 実績件数・使用年数・走行距離は、公開されている買取実績を当サイトが集計した値です。