平ボディの買取実績と相場
平ボディの買取実績 201 件を、メーカーと車種を横断して集計しました。 同じ架装でも車格によって使われ方が違います。
| 車種 | 車格 | 買取相場 | 実績 | 使用年数 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ ギガ | 大型 | 8件 | 21年 | 53.9万km | |
| 三菱ふそう スーパーグレート | 大型 | 4件 | 21年 | 80.5万km | |
| いすゞ フォワード | 中型 | 11件 | 12年 | 35.8万km | |
| 日野 レンジャー | 中型 | 17件 | 17年 | 32.5万km | |
| 三菱ふそう ファイター | 中型 | 19件 | 29年 | 26.1万km | |
| UDトラックス クオン | 大型 | 7件 | 17年 | 74.6万km | |
| UDトラックス コンドル | 中型 | 5件 | 22年 | 35.7万km | |
| 日野 デュトロ | 小型 | 18件 | 9年 | 5.0万km | |
| 三菱ふそう キャンター | 小型 | 31件 | 9年 | 5.0万km | |
| トヨタ ダイナ | 小型 | 22件 | 8年 | 3.5万km | |
| いすゞ エルフ | 小型 | 48件 | 10年 | 6.2万km | |
| マツダ タイタン | 小型 | 4件 | 10年 | 3.7万km | |
| トヨタ トヨエース | 小型 | 4件 | 7年 | 2.8万km | |
| 日産 アトラス | 小型 | 3件 | 11年 | 2.2万km |
同じ平ボディでも、手放されるまでの年数はファイターの 29年からトヨエースの 7年まで幅があります。
この数字の出し方
- 集計に使った実績
- 201件(うち走行距離が分かるもの 191件)
- 使用年数
- 「2026年 − 年式」の中央値を車種ごとに出し、それを並べた真ん中の値です(目安)。年式は1989年〜2024年の範囲です。
- 走行距離
- 同じく車種ごとの中央値を並べた真ん中の値です(目安)。実績は0.0万km〜112.8万kmの範囲です。
- 買取相場
- 買取業者の公表値をそのまま記載しています。当サイトが推定した金額ではありません。このページの範囲では21万円〜150万円の幅があります。
出典:
- トラックファイブ 買取実績(2026-09-22 取得)