ダンプ 15車種/実績 305件 実際に売却されたトラックの記録
買取業者が公開している買取実績 1,304件を、車種 20 × 架装 18 の 101通りに集計しました。 カタログ値ではなく、実際に手放されたときの年式・走行距離です。
ランキング
車格を選び、見たい順に並び替えられます。
- 1
ハイエース ライトバン トヨタ/実績 67件実績が少ない(67件) 67 9 10.0 55 - 2
エルフ ダンプ いすゞ/実績 63件実績が少ない(63件) 63 10 6.9 60 - 3
レンジャー ユニック(クレーン付) 日野/実績 51件実績が少ない(51件) 51 21 23.0 150 - 4
ファイター ユニック(クレーン付) 三菱ふそう/実績 47件実績が少ない(47件) 47 29 18.8 160 - 5
エルフ 平ボディ いすゞ/実績 47件実績が少ない(47件) 47 10 6.5 35 - 6
キャンター ダンプ 三菱ふそう/実績 45件実績が少ない(45件) 45 13 6.4 65 - 7
フォワード ユニック(クレーン付) いすゞ/実績 38件実績が少ない(38件) 38 19 17.6 130 - 8
ギガ ダンプ いすゞ/実績 32件実績が少ない(32件) 32 12 34.3 150 - 9
キャンター 平ボディ 三菱ふそう/実績 31件実績が少ない(31件) 31 9 5.0 40 - 10
レンジャー アルミウイング 日野/実績 28件実績が少ない(28件) 28 12 43.8 95 - 11
フォワード ダンプ いすゞ/実績 28件実績が少ない(28件) 28 14 10.0 110 - 12
レンジャー ダンプ 日野/実績 27件実績が少ない(27件) 27 21 16.0 90 - 13
コンドル ユニック(クレーン付) UDトラックス/実績 23件実績が少ない(23件) 23 29 29.7 125 - 14
キャンター ユニック(クレーン付) 三菱ふそう/実績 23件実績が少ない(23件) 23 13 6.5 85 - 15
スーパーグレート ダンプ 三菱ふそう/実績 22件実績が少ない(22件) 22 12 43.5 110 - 16
ダイナ 平ボディ トヨタ/実績 22件実績が少ない(22件) 22 8 3.5 40 - 17
エルフ ユニック(クレーン付) いすゞ/実績 21件実績が少ない(21件) 21 15 16.0 80 - 18
プロフィア ダンプ 日野/実績 20件実績が少ない(20件) 20 15 40.0 100 - 19
ギガ アルミウイング いすゞ/実績 20件実績が少ない(20件) 20 12 66.5 110 - 20
プロフィア アルミウイング 日野/実績 19件実績が少ない(19件) 19 10 65.0 87 - 21
フォワード 冷蔵冷凍車 いすゞ/実績 19件実績が少ない(19件) 19 9 42.8 63 - 22
フォワード アルミウイング いすゞ/実績 18件実績が少ない(18件) 18 11 40.4 80 - 23
ファイター 平ボディ 三菱ふそう/実績 18件実績が少ない(18件) 18 29 25.9 80 - 24
デュトロ 平ボディ 日野/実績 17件実績が少ない(17件) 17 9 5.0 44 - 25
レンジャー 冷蔵冷凍車 日野/実績 16件実績が少ない(16件) 16 16 47.4 66
買取相場は買取業者の公表値で、当サイトの推定ではありません。 実績が5件に満たないものは数字が動きやすいため、その旨を添えています。
架装別のランキング
同じ架装なら、車格が違っても同じ土俵で比べられます。買取相場が高い順の上位3車種です。
-
ダンプ 15車種/実績 305件 -
ユニック(クレーン付) 12車種/実績 239件 -
平ボディ 14車種/実績 191件 -
アルミウイング 8車種/実績 116件 -
ライトバン 3車種/実績 86件 -
冷蔵冷凍車 7車種/実績 65件 -
アルミバン 10車種/実績 57件 -
トラクターヘッド 5車種/実績 50件
メーカーから探す
出典:
- トラックファイブ 買取実績(2026-08-11 取得)