実際に売却されたトラックの記録

買取業者が公開している買取実績 1,304件を、車種 20 × 架装 18101通りに集計しました。 カタログ値ではなく、実際に手放されたときの年式・走行距離です。

ランキング

車格を選び、見たい順に並び替えられます。

  1. 1 ライトバンのトラックのイメージ写真 ハイエース ライトバン トヨタ/実績 67件 67 9 10.0 55
  2. 2 ダンプのトラックのイメージ写真 エルフ ダンプ いすゞ/実績 63件 63 10 6.9 60
  3. 3 ユニック(クレーン付)のトラックのイメージ写真 レンジャー ユニック(クレーン付) 日野/実績 51件 51 21 23.0 150
  4. 4 ユニック(クレーン付)のトラックのイメージ写真 ファイター ユニック(クレーン付) 三菱ふそう/実績 47件 47 29 18.8 160
  5. 5 平ボディのトラックのイメージ写真 エルフ 平ボディ いすゞ/実績 47件 47 10 6.5 35
  6. 6 ダンプのトラックのイメージ写真 キャンター ダンプ 三菱ふそう/実績 45件 45 13 6.4 65
  7. 7 ユニック(クレーン付)のトラックのイメージ写真 フォワード ユニック(クレーン付) いすゞ/実績 38件 38 19 17.6 130
  8. 8 ダンプのトラックのイメージ写真 ギガ ダンプ いすゞ/実績 32件 32 12 34.3 150
  9. 9 平ボディのトラックのイメージ写真 キャンター 平ボディ 三菱ふそう/実績 31件 31 9 5.0 40
  10. 10 アルミウイングのトラックのイメージ写真 レンジャー アルミウイング 日野/実績 28件 28 12 43.8 95
  11. 11 ダンプのトラックのイメージ写真 フォワード ダンプ いすゞ/実績 28件 28 14 10.0 110
  12. 12 ダンプのトラックのイメージ写真 レンジャー ダンプ 日野/実績 27件 27 21 16.0 90
  13. 13 ユニック(クレーン付)のトラックのイメージ写真 コンドル ユニック(クレーン付) UDトラックス/実績 23件 23 29 29.7 125
  14. 14 ユニック(クレーン付)のトラックのイメージ写真 キャンター ユニック(クレーン付) 三菱ふそう/実績 23件 23 13 6.5 85
  15. 15 ダンプのトラックのイメージ写真 スーパーグレート ダンプ 三菱ふそう/実績 22件 22 12 43.5 110
  16. 16 平ボディのトラックのイメージ写真 ダイナ 平ボディ トヨタ/実績 22件 22 8 3.5 40
  17. 17 ユニック(クレーン付)のトラックのイメージ写真 エルフ ユニック(クレーン付) いすゞ/実績 21件 21 15 16.0 80
  18. 18 ダンプのトラックのイメージ写真 プロフィア ダンプ 日野/実績 20件 20 15 40.0 100
  19. 19 アルミウイングのトラックのイメージ写真 ギガ アルミウイング いすゞ/実績 20件 20 12 66.5 110
  20. 20 アルミウイングのトラックのイメージ写真 プロフィア アルミウイング 日野/実績 19件 19 10 65.0 87
  21. 21 冷蔵冷凍車のトラックのイメージ写真 フォワード 冷蔵冷凍車 いすゞ/実績 19件 19 9 42.8 63
  22. 22 アルミウイングのトラックのイメージ写真 フォワード アルミウイング いすゞ/実績 18件 18 11 40.4 80
  23. 23 平ボディのトラックのイメージ写真 ファイター 平ボディ 三菱ふそう/実績 18件 18 29 25.9 80
  24. 24 平ボディのトラックのイメージ写真 デュトロ 平ボディ 日野/実績 17件 17 9 5.0 44
  25. 25 冷蔵冷凍車のトラックのイメージ写真 レンジャー 冷蔵冷凍車 日野/実績 16件 16 16 47.4 66

買取相場は買取業者の公表値で、当サイトの推定ではありません。 実績が5件に満たないものは数字が動きやすいため、その旨を添えています。

架装別のランキング

同じ架装なら、車格が違っても同じ土俵で比べられます。買取相場が高い順の上位3車種です。

架装別の一覧を見る →

メーカーから探す

出典: 使用年数・走行距離・実績件数は、公開されている買取実績を当サイトが集計した値です。 使用年数は「集計年 − 年式」の中央値、走行距離は中央値です。