ユニック(クレーン付)の買取実績と相場
ユニック(クレーン付)の買取実績 239 件を、メーカーと車種を横断して集計しました。 同じ架装でも車格によって使われ方が違います。
| 車種 | 車格 | 買取相場 | 実績 | 使用年数 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| UDトラックス クオン | 大型 | 6件 | 14年 | 58.9万km | |
| 日野 プロフィア | 大型 | 5件 | 12年 | 47.7万km | |
| 三菱ふそう スーパーグレート | 大型 | 7件 | 14年 | 16.9万km | |
| 三菱ふそう ファイター | 中型 | 47件 | 29年 | 18.8万km | |
| 日野 レンジャー | 中型 | 51件 | 21年 | 23.0万km | |
| いすゞ フォワード | 中型 | 38件 | 19年 | 17.6万km | |
| UDトラックス コンドル | 中型 | 23件 | 29年 | 29.7万km | |
| 日野 デュトロ | 小型 | 10件 | 15年 | 8.8万km | |
| 三菱ふそう キャンター | 小型 | 23件 | 13年 | 6.5万km | |
| マツダ タイタン | 小型 | 3件 | 25年 | 5.6万km | |
| いすゞ エルフ | 小型 | 21件 | 15年 | 16.0万km | |
| トヨタ ダイナ | 小型 | 5件 | 9年 | 1.2万km |
同じユニック(クレーン付)でも、手放されるまでの年数はファイターの 29年からダイナの 9年まで幅があります。
出典:
- トラックファイブ 買取実績(2026-08-11 取得)