ユニック(クレーン付)の買取実績と相場

ユニック(クレーン付)の買取実績 239 件を、メーカーと車種を横断して集計しました。 同じ架装でも車格によって使われ方が違います。

ユニック(クレーン付)の車種別(実績3件以上)。買取相場の高い順
車種 車格 買取相場 実績 使用年数 走行距離
UDトラックス クオン 大型 240万円 6 14 58.9万km
日野 プロフィア 大型 238万円 5 12 47.7万km
三菱ふそう スーパーグレート 大型 210万円 7 14 16.9万km
三菱ふそう ファイター 中型 160万円 47 29 18.8万km
日野 レンジャー 中型 150万円 51 21 23.0万km
いすゞ フォワード 中型 130万円 38 19 17.6万km
UDトラックス コンドル 中型 125万円 23 29 29.7万km
日野 デュトロ 小型 90万円 10 15 8.8万km
三菱ふそう キャンター 小型 85万円 23 13 6.5万km
マツダ タイタン 小型 81万円 3 25 5.6万km
いすゞ エルフ 小型 80万円 21 15 16.0万km
トヨタ ダイナ 小型 76万円 5 9 1.2万km

同じユニック(クレーン付)でも、手放されるまでの年数はファイターの 29年からダイナの 9年まで幅があります。

出典: 実績件数・使用年数・走行距離は、公開されている買取実績を当サイトが集計した値です。