ダンプの買取実績と相場

ダンプの買取実績 305 件を、メーカーと車種を横断して集計しました。 同じ架装でも車格によって使われ方が違います。

ダンプの車種別(実績3件以上)。買取相場の高い順
車種 車格 買取相場 実績 使用年数 走行距離
UDトラックス クオン 大型 165万円 13 12 43.2万km
いすゞ ギガ 大型 150万円 32 12 34.3万km
いすゞ フォワード 中型 110万円 28 14 10.0万km
三菱ふそう スーパーグレート 大型 110万円 22 12 43.5万km
UDトラックス ビッグサム 大型 110万円 10 25 82.8万km
三菱ふそう ファイター 中型 103万円 12 21 22.0万km
日野 プロフィア 大型 100万円 20 15 40.0万km
UDトラックス コンドル 中型 100万円 5 20 21.0万km
日野 レンジャー 中型 90万円 27 21 16.0万km
UDトラックス ジャストン 小型 90万円 4 31 10.6万km
日野 デュトロ 小型 70万円 15 9 4.3万km
三菱ふそう キャンター 小型 65万円 45 13 6.4万km
いすゞ エルフ 小型 60万円 63 10 6.9万km
マツダ タイタン 小型 50万円 6 30 14.3万km
トヨタ トヨエース 小型 45万円 3 12 10.0万km

同じダンプでも、手放されるまでの年数はジャストンの 31年からデュトロの 9年まで幅があります。

出典: 実績件数・使用年数・走行距離は、公開されている買取実績を当サイトが集計した値です。