2RG-NLR88AN 写真はイメージです いすゞ エルフ アルミバンの買取実績と相場
買取相場 35万円
買取業者の公表値/当サイトの推定ではありません
- 手放されるまでに乗られた年数
- 7 年
- 手放されたときの走行距離
- 15.4 万km
- 年式
- 2019 年
2RG-NLR88AN 写真はイメージです 買取相場 35万円
買取業者の公表値/当サイトの推定ではありません
いすゞ エルフのアルミバンは、買取実績7件の中央値で使用7年・走行15.4万kmで手放されています。買取業者が公開している買取実績を、当サイトが横断して集計したものです。
実績を使用年数と走行距離で数えた表です。濃いところに実績が集まっています。 太い枠が中央値の位置です。
| 〜5年 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21年〜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜10万 | 3 | ||||
| 10-30万 | 2 | ||||
| 30-50万 | 2 | ||||
| 50万〜 |
実績が少ない 多い
| 架装 | 買取相場 | 実績 | 使用年数 | 走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 穴掘建柱車 | 5件 | 20年 | 12.5万km | |
| ユニック(クレーン付) | 21件 | 15年 | 16.0万km | |
| 積載車(キャリアカー) | 5件 | 9年 | 7.4万km | |
| ダンプ | 63件 | 10年 | 6.9万km | |
| アームロール | 4件 | 4年 | 1.9万km | |
| 高所作業車 | 6件 | 18年 | 4.7万km | |
| 平ボディ | 47件 | 10年 | 6.5万km | |
| アルミバン | 7件 | 7年 | 15.4万km | |
| タンク車 | 4件 | 10年 | 6.7万km | |
| 冷蔵冷凍車 | 8件 | 8年 | 13.0万km | |
| ダブルキャブ | 8件 | 8年 | 8.7万km | |
| セルフクレーン | 3件 | 16年 | 6.5万km |
この架装の買取実績に出てきた型式です。お手元の車検証と見くらべてください。